单位全称:郑州市前程水处理有限公司
工矿企业地址:河南省郑州巩义市西村开发区 公司地址:河南省郑州巩义市建设路南段 电话:0371-63230668 0371-63231618 传真:0371-63231618 手机:13783554868 (范先生) Q Q:147437534 谢绝广告 http://www.hnqiancheng.com E-mail:hnqiancheng@126.com
|
海绵铁粉在常温除氧器中的装填高度请参考下表:
参数名称 | 型号 | 型号MNP-6 | 型号MNP-10 | 型号MNP-15 | 型号MNP-20 | 型号MNP-25 | 型号MNP-30 | 型号 | 型号 | 型号 | |
产水量 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | |
设备 | 直径 | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 |
罐体 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
占地 | 500 | 600 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | |
接管 | 进出口 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 100 | 150 |
反洗水 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
填料层(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 200 | 200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
填料重量(kg) | 270 | 420 | 820 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2800 | 3750 | 6700 | |
设备荷重(kg) | 660 | 910 | 1320 | 1800 | 2300 | 3100 | 3800 | 4600 | 5400 | 15000 | |
工作压力 | 0.15~0.5 MPa | ||||||||||
控制方式 | 自动型为时间或压差控制,自动反洗,手动型为压差控制,手动反洗 | ||||||||||
工作温度 | 5~50℃(>50℃时可为用户特殊设计) |
想了解海绵铁滤料的装填高度、海绵铁滤料的比重及堆积密度和使用寿命。郑州市前程水处理有限公司将为您一一解答!咨询热线:0371-63230668